| Nombre | Especialidad | Institución | Entidad | Nivel | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
FUNES RODRIGUEZ, RENE | OCEANOGRAFIA BIOLOGICA | IPN | BAJA CALIFORNIA SUR | 2 |
|
|
DASGUPTA SCHUBERT, NABANITA | ESPECTROMETRIA | UMSNH | MICHOACAN DE OCAMPO | 2 |
|
|
PEREZ DE TEJADA Y JAIME, HECTOR ANTONIO | CIENCIAS ESPACIALES | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
LARA LARA, JOSE RUBEN | OCEANOGRAFIA BIOLOGICO-QUIMICA | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 3 |
|
|
MUNGUIA OROZCO, LUIS | SISMOLOGÍA Y PROSPECCIÓN SÍSMICA | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 2 |
|
|
GOMEZ TREVIÑO, ENRIQUE | INDUCCION ELECTROMAGNETICA EN LA TIERRA | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 3 |
|
|
HELENES ESCAMILLA, JAVIER | PALINOLOGIA | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 2 |
|
|
DELGADO ARGOTE, LUIS ALBERTO | PETROLOGIA IGNEA Y TECTONICA | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 2 |
|
|
ROSALES CASIAN, JORGE ADRIAN | ECOLOGIA DE PECES COSTEROS | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 1 |
|
|
MARTIN BARAJAS, JESUS ARTURO | PETROLOGIA | S/I | NO APLICA | 1 |
|
|
PAVIA LOPEZ, EDGAR GERARDO | MODELACION NUMERICA, ESTADISTICA | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 1 |
|
|
SAHAY SAHAY, PRATAP NARAYAN | POROELASTICIDAD | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 1 |
|
CASTRO ESCAMILLA, RAUL RAMON | SISMOLOGIA PASIVA | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 3 |
|
|
RUIZ LUNA, ARTURO | OTRAS | CIAD | SINALOA | E |
|
|
TRASVIÑA CASTRO, ARMANDO | CIRCULACION DINAMICA DE MESOESCALA OC SATELITAL | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 2 |
|
|
LAVANIEGOS ESPEJO, BERTHA EUGENIA | ECOLOGIA DEL ZOOPLANCTON Y VARIABILIDAD CLIMATICA | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 3 |
|
|
DIAZ CASTAÑEDA, VICTORIA MARIA | ECOLOGIA DEL BENTOS | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 1 |
|
|
ORTIZ FIGUEROA, MODESTO | TSUNAMIS | S/I | NO APLICA | 2 |
|
|
SOLANO ARELLANO, MA. ELENA | MODELACION Y ESTADISTICA | CICESE | BAJA CALIFORNIA | 1 |
|
|
YUTSIS VSEVOLOD | INTEGRACION DE METODOS GEOFISICOS Y SU APLICACION | IPICYT | SAN LUIS POTOSI | 2 |
|
|
GAY GARCIA, CARLOS | RADIACION Y CAMBIO CLIMATICO | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
BARRAGAN REYES, ROSA MARIA | GEOQUÍMICA | S/I | NO APLICA | 2 |
|
|
CASTRO ROMERO, TELMA GLORIA | AEROSOLES, CAMBIO CLIMATICO | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
MENDOZA CASTRO, VICTOR MANUEL | MODELACION CLIMATICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
ORDOÑEZ REGIL, EDUARDO | DISTRIBUCION DE ELEMENTOS TRAZA | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES | MEXICO | 2 |
|
|
ARZATE FLORES, JORGE ARTURO | MAGNETOTELURICO Y GEOMAGNETISMO | UNAM | QUERETARO | 2 |
|
RUIZ SUAREZ, LUIS GERARDO | FISICOQUIMICA DE LA ATMOSFERA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
RODRIGUEZ SOLIS, JOSE LUIS | DINAMICA ATMOSFERICA | CICESE | BAJA CALIFORNIA | C |
|
|
AZAMAR BARRIOS, JOSE ANTONIO | QUIMICA DE MATERIALES | CINVESTAV | YUCATAN | 1 |
|
|
JAZCILEVICH DIAMANT, ARON | EMISIONES VEHICULARES Y EXPOSICION PERSONAL A LA CONTAMINACION ATMOSFERICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
TERESHCHENKO, IRYNA | METEOROLOGIA HIDROMETEOROLOGIA CONTAMINACION ATM | S/I | NO APLICA | 1 |
|
|
ARIAS GONZALEZ, JESUS ERNESTO | ARRECIFES CORALINOS | CINVESTAV | YUCATAN | 3 |
|
|
ZAITSEV, OLEG | OCEANOGRAFIA COSTERA | IPN | BAJA CALIFORNIA SUR | 1 |
|
|
OJEDA TREJO, ENRIQUE | SUELOS | COLPOS | MEXICO | 1 |
|
|
CARREÑO, ANA LUISA | BIOESTRATIGRAFIA Y AMBIENTES DE DEPOSITO | S/I | NO APLICA | 2 |
|
|
REYES SALAS, ADELA MARGARITA | MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO Y MICROANALISIS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
MENDOZA, CARLOS | SIN INFORMACIÓN | UNAM | QUERETARO | 2 |
|
|
CONDE ALVAREZ, ANA CECILIA | CAMBIO | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
LOPEZ MARTINEZ, MARGARITA | AR-AR GEOCRONOLOGIA | S/I | NO APLICA | 2 |
|
|
VERMA JAISWAL, MAHENDRA PAL | GEOQUIMICA | S/I | NO APLICA | 1 |
|
|
ALTAMIRANO DEL CARMEN, MIGUEL ANGEL | VARIABILIDAD | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | C |
|
|
OSTROOUMOV, MIKHAIL | MINERALOGIA AVANZADA | S/I | NO APLICA | 2 |
|
|
GUTIERREZ VELAZQUEZ, ANA LILIA | BIOGEOGRAFIA | UV | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 1 |
|
|
HUERTA LOPEZ, CARLOS ISIDRO | SISMOLOGIA, GEOFISICA, GEOTECNIA | S/I | NO APLICA | 1 |
|
|
MACIAS VAZQUEZ, JOSE LUIS | VULCANOLOGIA | S/I | NO APLICA | 3 |
|
|
BARRAGAN MANZO, RICARDO | ESTRATIGRAFIA | S/I | NO APLICA | 3 |
|
|
WATTS THORP, CHRISTOPHER JOHN | SCINTILOMETRO Y PERCEPCION REMOTA | S/I | NO APLICA | 2 |
|
|
BERNAL URUCHURTU, JUAN PABLO | OTRAS | S/I | NO APLICA | 3 |
|
|
CALMUS CATRIN, THIERRY PAUL RENE | GEOLOGIA ESTRUCTURAL Y TERMOCRONOLOGIA | UNAM | SONORA | 2 |
|
|
ARMAS VARGAS, FELIPE DE JESUS | AGUAS SUPERFICIALES | S/I | NO APLICA | C |
|
|
OCHOA LANDIN, LUCAS HILARIO | YACIMIENTOS | UNISON | SONORA | 1 |
|
MUGICA ALVAREZ, VIOLETA | CONTAMINACION ATMOSFERICA | UAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
ESPINDOLA CASTRO, JUAN MANUEL | VULCANOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
|
ELIAS HERRERA, MARIANO | PETROLOGIA Y TECTONICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
MACHAIN CASTILLO, MARIA LUISA | MICROPALEONTOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
MONTELLANO BALLESTEROS, MARISOL | PALEONTOLOGIA VERTEBRADOS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
VILLASEÑOR MARTINEZ, ANA BERTHA | PALEONTOLOGIA DE INVERTEBRADOS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
CABALLERO MIRANDA, CECILIA IRENE | ANISOTROPIA MAGNETICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
LOZANO SANTA CRUZ, RUFINO | GEOANALISIS | S/I | NO APLICA | 1 |
|
|
BANDY, WILLIAM LEE | SIN INFORMACIÓN | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
MORTERA GUTIERREZ, CARLOS ANGEL QUINTIL | GEOFISICA MARINA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
NOVELO CASANOVA, DAVID ALBERTO | SISMOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
SUAREZ REYNOSO, GERARDO | SISMOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
REBOLLEDO VIEYRA, MARIO | HIDROGEOLOGIA | S/I | NO APLICA | 2 |
|
|
URRUTIA FUCUGAUCHI, JAIME HUMBERTO | GEOFISICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
|
DE LA CRUZ REYNA, SERVANDO | VULCANOLOGIA FISICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
|
PROL LEDESMA, ROSA MARIA | EXPLORACION GEOTERMICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
|
ARMIENTA HERNANDEZ, MARIA AURORA | SIN INFORMACIÓN | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
|
LOZANO GARCIA, MARIA DEL SOCORRO | PALINOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
CEVALLOS FERRIZ, SERGIO RAFAEL SILVESTRE | PALEOBOTANICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
|
DELGADO GRANADOS, HUGO | VULCANOLOGIA Y GLACIOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
|
KOSTOGLODOV, VLADIMIR | SISMOLOGIA Y PROSPECCION SISMICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
|
DOTOR ALMAZAN, AZUCENA | AGUA | S/I | NO APLICA | 1 |
|
ALANIZ ALVAREZ, SUSANA ALICIA | GEOLOGIA ESTRUCTURAL | S/I | NO APLICA | E |
|
|
SKIBA SKIBA, IOURI | DINAMICA NO LINEAL DE FLUIDOS CONTROL DE EMISIONES | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
BINIMELIS DE RAGA, GRACIELA LUCIA | OTRAS | S/I | NO APLICA | E |
|
|
DENDOOVEN, LUC JULIEN JEROME | ECOLOGIA DE SUELO | CINVESTAV | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
|
MURILLO JIMENEZ, JANETTE MAGALLI | GEOLOGIA AMBIENTAL | IPN | BAJA CALIFORNIA SUR | 1 |
|
|
CAVAZOS TOVAR, JOSE GUADALUPE | GEOCRONOLOGIA Y RADIOISOTOPOS | SECRETARIA DE ECONOMIA | HIDALGO | C |
|
|
GUEVARA MACIAS, MARIA DE JESUS | CLIMATOLOGIA APLICADA | S/I | NO APLICA | C |
|
|
WOGAU CHONG, KURT HEINRICH | SEDIMENTOLOGÍA | S/I | SIN ENTIDAD DE ACREDITACION | C |
|
|
ROSAS BONILLA, JUAN CARLOS | GEODINAMICA | UABC | BAJA CALIFORNIA | C |
|
|
NEUMANN, FLORIAN | FLUJO DE CALOR | S/I | NO APLICA | 1 |
|
|
INDA DIAZ, HECTOR ALEJANDRO | MODELACION NUMERICA | S/I | NO APLICA | C |
|
|
LUNA NIÑO, ROSA BEATRIZ | CLIMATOLOGIA | S/I | NO APLICA | C |
|
|
ALVAREZ BAEZ, CHRISTIAN ADRIAN | WRFCHEM | S/I | NO APLICA | C |
|
|
GUZMAN MARTINEZ, FREDY | GEOLOGIA AMBIENTAL | SECRETARIA DE ECONOMIA | HIDALGO | C |
|
|
RASCLE, NICOLAS GILLES | OCEANOGRAFÍA FÍSICA | S/I | SIN ENTIDAD DE ACREDITACION | 1 |
|
|
DE ANDA SANCHEZ, JOSE | CONTAMINACION | CIATEJ | JALISCO | 2 |
|
|
CONTRERAS RAMOS, SILVIA MARIBEL | CONSERVACION DE SUELOS | CIATEJ | JALISCO | 3 |
|
|
MADONDO, JOSEPH | YACIMIENTOS MINERALES | S/I | NO APLICA | C |
|
|
CAHUICH LOPEZ, MIGUEL ANGEL | PROCESOS | S/I | NO APLICA | 1 |
|
|
RESSL, RAINER ANDREAS | OTRAS | S/I | SIN ENTIDAD DE ACREDITACION | 1 |
|
|
SOSA HERRERA, JESUS ANTONIO | OTRAS | S/I | SIN ENTIDAD DE ACREDITACION | 1 |
|
CASTILLO MIRANDA, JAVIER OMAR | MODELACION | S/I | NO APLICA | C |
|
|
MENDIVIL GARCIA, KIMBERLY | CUENCAS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN | SINALOA | 1 |
|
|
CONTRERAS RUIZ ESPARZA, ADOLFO | MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO | S/I | NO APLICA | C |
|
JUAREZ ARRIAGA, EDGAR | PROCEDENCIA | SECIHTI | NO APLICA | 1 |
|
|
CASTELLANO BAHENA, HEIDY VIVIANA | CIENCIAS DEL AGUA | SECIHTI | NO APLICA | C |
|
|
RUIZ HUERTA, ESTHER AURORA | FITOREMEDIACION | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
CRUZ JIMENEZ, HUGO | SISMOLOGIA Y PROSPECCION SISMICA | SECIHTI | NO APLICA | 1 |
|
|
HERNANDEZ MARTINEZ, JEJANNY LUCERO | SUELO | SECIHTI | NO APLICA | 1 |
|
|
RIVERA URIA, MARIA YAZMIN | GENESIS Y MORFOLOGIA DE SUELOS | SECIHTI | NO APLICA | 1 |
|
|
MARTINEZ LOPEZ, MARIA DEL ROSARIO | SISMOLOGIA Y PROSPECCION SISMICA | SECIHTI | NO APLICA | C |
|
NAVA FLORES, MAURICIO | GEOMAGNETISMO Y PROSPECCION MAGNETICA | SECIHTI | NO APLICA | 1 |
|
|
COLORADO RUIZ, GABRIELA | CLIMATOLOGIA APLICADA | SECIHTI | NO APLICA | C |
|
|
LANDA ARREGUIN, JORGE FEDERICO ARTURO | GEOQUIMICA EXPLORATORIA | SECIHTI | NO APLICA | C |
|
|
MORALES OLIVARES, OSCAR GUSTAVO | OTRAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
SANCHEZ CORDOVA, MARIA DEL MAR | PALEOCLIMA | SECIHTI | NO APLICA | C |
|
|
SORIA CABALLERO, DIANA CINTHIA | TECTONICA | SECIHTI | NO APLICA | 1 |
|
ORTIZ RODRIGUEZ, AZALEA JUDITH | CONECTIVIDAD | UASLP | SAN LUIS POTOSI | 1 |
|
ALMAGUER RODRIGUEZ, JOSELIN DE LOURDES | GEOFISICA DE LA MASA SOLIDA TERRESTRE | UASLP | SAN LUIS POTOSI | 1 |
|
|
LOPEZ DELGADO, VERONICA | ARQUEOMAGNETISMO | SECIHTI | NO APLICA | 1 |
|
|
GONZALEZ ESPARZA, JUAN AMERICO | METEOROLOGIA | UNAM | MICHOACAN DE OCAMPO | 3 |
|
|
ZERMEÑO DIAZ, DAVID MAXIMILIANO | PRECIPITACION | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
CHAVEZ GARCIA, ELIZABETH | CONSERVACION DE SUELOS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
VALENCIA MORENO, MARTIN ANDRES | GEOQUIMICA | UNAM | SONORA | 2 |
|
|
LOSER, HANNES | OTRAS | UNAM | SONORA | 2 |
|
|
DEL RIO SALAS, RAFAEL EDUARDO | ISOTOPOS | UNAM | SONORA | 2 |
|
|
JAYAGOPAL, MADHAVARAJU | DISTRIBUCION DE ELEMENTOS TRAZA | UNAM | SONORA | 2 |
|
|
CASTILLO RODRIGUEZ, MIGUEL EMMANUEL | GEOMORFOLOGIA | UNAM | SONORA | 2 |
|
|
LOREDO PORTALES, RENE | BIOGEOQUIMICA | UNAM | SONORA | 1 |
|
|
VILLANUEVA AMADOZ, UXUE | PALINOLOGIA | UNAM | SONORA | 1 |
|
|
MUÑOZ SALINAS, ESPERANZA | GEOMORFOLOGIA | UNAM | SONORA | 2 |
|
|
RAMOS PEREZ, DANIEL | GEOQUIMICA DE LAS BAJAS TEMPERATURAS | S/I | NO APLICA | C |
|
|
NAVAS-PAREJO GARCIA, MARIA DEL PILAR | BIOESTRATIGRAFIA | UNAM | SONORA | 2 |
|
|
DEL PILAR MARTINEZ, ALEXIS | DEFORMACION | UNAM | SONORA | 1 |
|
|
NOURY, MELANIE AMELIE GERMAINE DENISE | TERMOCRONOLOGIA | UNAM | SONORA | 1 |
|
|
CARBOT CHANONA, GERARDO FABIO | PALEONTOLOGIA | GOBIERNO DEL ESTADO | CHIAPAS | 1 |
|
|
REYES GUTIERREZ, LAZARO RAYMUNDO | HIDROGEOLOGIA | UAM | MEXICO | 1 |
|
PEREZ RODRIGUEZ, REBECA YASMIN | GEOQUIMICA AMBIENTAL | UG | GUANAJUATO | 1 |
|
|
ARROYO HERRERA, IVAN | MICROBIOLOGIA | IPN | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
GUEVARA LUNA, JOSEPH | SALINIDAD | IPN | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
ROMO LEON, JOSE RAUL | RECURSOSNATRULAES | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
BURRUEL IBARRA, SILVIA ELENA | QUIMICA DEL ESTADO SOLIDO | UNISON | SONORA | 2 |
|
|
LOPEZ AVILES, GUADALUPE | CALIDAD DE LAS AGUAS | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
OROZCO MEDINA, ISMAEL | AGUAS SUPERFICIALES | UG | GUANAJUATO | 1 |
|
|
FLAMENCO SANDOVAL, ALEJANDRO FIDEL | GEOGRAFIA DE LOS RECURSOS NATURALES | UG | GUANAJUATO | 1 |
|
|
RAMOS ARROYO, YANN RENE | GEOQUIMICA DE LAS BAJAS TEMPERATURAS | UG | GUANAJUATO | 1 |
|
|
ALCANTARA CONCEPCION, PEDRO CAMILO | OTRAS | UG | GUANAJUATO | 1 |
|
|
HERNANDEZ ANGUIANO, JESUS HORACIO | AGUAS SUBTERRANEAS | UG | GUANAJUATO | 2 |
|
PUY Y ALQUIZA, MARIA JESUS | HIDROGEOLOGIA | UG | GUANAJUATO | 2 |
|
ANGELES MORENO, EDGAR | GEOLOGIA ESTRUCTURAL | UG | GUANAJUATO | 1 |
|
MIRANDA AVILES, RAUL | GEOLOGIA AMBIENTAL | UG | GUANAJUATO | 1 |
|
|
LOZA AGUIRRE, ISIDRO | CARTOGRAFIA | UG | GUANAJUATO | 1 |
|
|
LI, YANMEI | AGUA | UG | GUANAJUATO | 2 |
|
|
KSHIRSAGAR, POOJA VINOD | VULCANOLOGIA FISICA | UG | GUANAJUATO | 1 |
|
|
GOMEZ REYES, EUGENIO | AGUAS SUPERFICIALES | UAM | CIUDAD DE MEXICO | C |
|
|
SAIZ RODRIGUEZ, JUAN ALEJANDRO | AGUAS SUPERFICIALES | UNISON | SONORA | C |
|
|
GOMEZ VALENCIA, ALEJANDRA MARISELA | OTRAS | UNISON | SONORA | C |
|
VELDERRAIN ROJAS, LUIS ALONSO | PETROLOGIA IGNEA Y METAMORFICA | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
SANCHEZ CADENA, LORENA EUGENIA | AMBIENTAL | UG | GUANAJUATO | 1 |
|
|
CHAVEZ CARDENAS, XAVIER | MODELACION | UG | GUANAJUATO | 1 |
|
|
GALLEGOS MARTINEZ, MARGARITA ELIZABETH | HIDROBIOLOGIA | UAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
SOBRINO FIGUEROA, ALMA SOCORRO | CALIDAD DEL AGUA | UAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
TAPIA SILVA, FELIPE OMAR | OTRAS | UAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
GOMEZ BERNAL, JUAN MIGUEL | FITOREMEDIACION | UAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
GUTIERREZ MENDIETA, FRANCISCO JOSE | HIDROBIOLOGIA | UAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
SENTIES GRANADOS, ABEL | FICOLOGIA | UAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
MONREAL SAAVEDRA, ROGELIO | LITOESTRATIGRAFIA | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
ESPINOZA MALDONADO, INOCENTE GUADALUPE | MAYORES | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
VIDAL SOLANO, JESUS ROBERTO | PETROLOGIA IGNEA Y METAMORFICA | UNISON | SONORA | 2 |
|
|
GRIJALVA NORIEGA, FRANCISCO JAVIER | ESTRATIGRAFIA | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
GUTIERREZ ANGUAMEA, GRISEL ALEJANDRA | GEOLOGIA REGIONAL | UNISON | SONORA | C |
|
|
BARRON DIAZ, ARTURO JOAQUIN | METAMORFISMO | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
PALAFOX REYES, JUAN JOSE | ESTRATIGRAFIA | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
GONZALEZ GRIJALVA, BELEM | POLVO | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
MORENO RODRIGUEZ, VERONICA | MINERALOGIA | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
CUEN ROMERO, FRANCISCO JAVIER | PALEONTOLOGIA | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
NORIEGA RUIZ, HECTOR ARTURO | ESTRATIGRAFIA | UNISON | SONORA | C |
|
|
MINJAREZ SOSA, CARLOS MANUEL | ELECTRICIDAD ATMOSFERICA | UNISON | SONORA | 1 |
|
|
VALLE HERNANDEZ, BRENDA LIZ | PARTICULAS | UAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
FLORES PEDROCHE, JOSE FRANCISCO | BOTANICA MARINA | UAM | MEXICO | 2 |
|
|
RODRIGUEZ, JULIO CESAR | MICROMETEOROLOGIA | UNISON | SONORA | 2 |
|
|
MARTIN DEL POZZO, ANA LILLIAN | RIESGO | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
FLORES MARQUEZ, ELSA LETICIA | GEOFISICA DE LA MASA SOLIDA TERRESTRE | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
BOJORQUEZ TAPIA, LUIS ANTONIO | OTRAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
VEGA VERA, FRANCISCO JAVIER | BIOESTRATIGRAFIA DE INVERTEBRADOS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
DIAZ AVALOS, CARLOS | OTRAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
QUINTANAR ROBLES, LUIS | SISMOLOGIA Y PROSPECCION SISMICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
CHAVEZ GARCIA, FRANCISCO JOSE | EFECTOS DE SITIO EN SISMOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
SIEBE GRABACH, CLAUS | VULCANOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | E |
|
|
TOLSON JONES, GUSTAVE IZARD | DEFORMACION | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
VALDES GONZALEZ, CARLOS MIGUEL | SISMOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
MARTINEZ SERRANO, RAYMUNDO GERARDO | PETROLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
CENTENO GARCIA, ELENA | SEDIMENTOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
ZAMORANO OROZCO, JOSE JUAN | CARTOGRAFIA GEOGRAFICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
SIEBE GRABACH, CHRISTINA DESIREE | METALES | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
MARAVILLA MEZA, MARIA DOLORES | OTRAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
MORTON BERMEA, OFELIA | GEOQUIMICA AMBIENTAL | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
BLANCO CANO, XOCHITL GUILLERMINA | HELIOFISICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
VALENZUELA WONG, RAUL | SISMOLOGÍA Y PROSPECCIÓN SÍSMICA | UNAM | CIUDAD DE MÉXICO | 1 |
|
|
PEREZ CRUZ, LIGIA LUCINA | PALEOCLIAMAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
SOLLEIRO REBOLLEDO, ELIZABETH | PALEOPEDOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
AGUIRRE GONZALEZ, JORGE | SISMOLOGIA Y PROSPECCION SISMICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
HERRERA ZAMARRON, GRACIELA DEL SOCORRO | AGUAS SUBTERRANEAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
SOLE VIÑAS, JESUS | GEOCRONOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
VELASCO HERRERA, VICTOR MANUEL | OTRAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
CABALLERO LOPEZ, ROGELIO ANTONIO | PARTICULAS INTERPLANETARIAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
CORDERO TERCERO, MARIA GUADALUPE | FISICA PLANETARIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
JOHN SELVAMONY, ARMSTRONG ALTRIN SAM | GEOQUIMICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
GARCIA BARRERA, PEDRO | OTRAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
PRADO PANO, BLANCA LUCIA | TRANSPORTE | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
BERAMENDI OROSCO, LAURA EUGENIA | GEOCRONOLOGIA Y RADIOISOTOPOS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
MORALES CASIQUE, ERIC | MODELACION | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
CALVILLO CANADELL, LAURA | OTRAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
LEGORRETA PAULIN, GABRIEL | GEOMORFOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
PEDROZO ACUÑA, ADRIAN | HIDROINFORMATICA, EVENTOS EXTREMOS, GESTION DEL AGUA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
ARANGO GALVAN, CLAUDIA | OTRAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
ZAMORA MARTINEZ, OLIVIA | CIENCIAS DEL AGUA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
FRANCO SANCHEZ, SARA IVONNE | SISMOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
SOSA CEBALLOS, GIOVANNI | VULCANOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
RAMIREZ ARRIAGA, ELIA | PALINOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
SOSA NAJERA, MARIA SUSANA | PALEOCLIMATOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
ALCANTARA HERNANDEZ, ROCIO JETZABEL | GEOLOGIA AMBIENTAL | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
ESPINDOLA CASTRO, VICTOR HUGO | SISMOLOGIA Y PROSPECCION SISMICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
ACEVES QUESADA, JOSE FERNANDO | VULCANOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
ESPINOSA GARCIA, ANA CECILIA | OTRAS | S/I | NO APLICA | 1 |
|
|
MARTINEZ JARDINES, LUIS GERARDO | GEOQUIMICA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 1 |
|
|
DIAZ FLORES, MIGUEL ANGEL | OCEANOGRAFIA GEOLOGIA MARINA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | C |
|
|
FITZ DIAZ, ELISA | GEOLOGIA ESTRUCTURAL | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
MENDOZA BALDWIN, EDGAR GERARDO | OCEANOGRAFIA COSTERA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
ARCE SALDAÑA, JOSE LUIS | VULCANOLOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
VILLALOBOS PEÑALOSA, MARIO | GEOQUIMICA DE LAS BAJAS TEMPERATURAS | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
PEREZ CAMPOS, XYOLI | SIN INFORMACIÓN | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
IGLESIAS MENDOZA, ARTURO | ESTRUCTURA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
ROMERO, FRANCISCO MARTIN | GEOLOGIA AMBIENTAL | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 3 |
|
|
PI PUIG, TERESA | MINERALOGIA | UNAM | CIUDAD DE MEXICO | 2 |
|
|
