ORTIZ FIGUEROA, MODESTO
Información*
| Nombre | MODESTO ORTIZ FIGUEROA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO |
| Disciplina | OCEANOGRAFÍA |
| Especialidad | OCEANOGRAFÍA FÍSICA |
| CVU | 26391 |
| Institución | CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. |
|---|---|
| Dependencia | DIVISION DE OCEANOLOGIA |
| Entidad | BAJA CALIFORNIA |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2018 |
| Fin: 12/31/2037 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.