Información*
| Nombre | SANDRA SOLEDAD MORALES GARCIA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO |
| Disciplina | GEOQUÍMICA |
| Especialidad | METALES |
| CVU | 438463 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | UNIDADES ACADEMICAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA |
| Entidad | CIUDAD DE MEXICO |
| Nivel | 1 |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2023 |
| Fin: 31/12/2027 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.
