ANDAVERDE ARREDONDO, JORGE ALBERTO
Información*
| Nombre | JORGE ALBERTO ANDAVERDE ARREDONDO |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO |
| Disciplina | GEOFÍSICA |
| Especialidad | FLUJO DE CALOR (TERRESTRE) |
| CVU | 35149 |
| Institución | UNIVERSIDAD VERACRUZANA |
|---|---|
| Dependencia | UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION COATZACOALCOS-MINATITLAN |
| Entidad | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.