ORDOÑEZ REGIL, EDUARDO
Información*
| Nombre | EDUARDO ORDOÑEZ REGIL |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO |
| Disciplina | OTRAS ESPECIALIDADES DE LA TIERRA, ESPACIO O ENTORNO |
| Especialidad | DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS TRAZA |
| CVU | 4406 |
| Institución | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES |
|---|---|
| Dependencia | GERENCIA DE CIENCIAS BASICAS |
| Entidad | MÉXICO |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2019 |
| Fin: 12/31/2038 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.