TRASVIÑA CASTRO, ARMANDO
Información*
| Nombre | ARMANDO TRASVIÑA CASTRO |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO |
| Disciplina | OCEANOGRAFÍA |
| Especialidad | OCEANOGRAFÍA FÍSICA |
| CVU | 12406 |
| Institución | CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. |
|---|---|
| Dependencia | UNIDAD LA PAZ |
| Entidad | BAJA CALIFORNIA |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2020 |
| Fin: 12/31/2039 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.