SILVAN CARDENAS, JOSE LUIS
Información*
| Nombre | JOSE LUIS SILVAN CARDENAS |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO |
| Disciplina | GEOGRAFÍA |
| Especialidad | FOTOINTERPRETACIÓN CARTOGRÁFICA |
| CVU | 91814 |
| Institución | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INFORMACION GEOESPACIAL, A.C. |
|---|---|
| Dependencia | CENTROGEO CIUDAD DE MEXICO |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 8 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2023 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.