TERESHCHENKO, IRYNA
Información*
| Nombre | IRYNA TERESHCHENKO |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO |
| Disciplina | SIN INFORMACIÓN |
| Especialidad | HIDROMETEOROLOGÍA |
| CVU | 15320 |
| Institución | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
|---|---|
| Dependencia | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIA |
| Entidad | JALISCO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2020 |
| Fin: 12/31/2034 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.