LUNA CONTRERAS, MARISOL
Información*
| Nombre | MARISOL LUNA CONTRERAS |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | MORTALIDAD |
| Especialidad | OTRAS |
| CVU | 46754 |
| Institución | FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES |
|---|---|
| Dependencia | SEDE ACADEMICA DE MEXICO |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 6 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2021 |
| Fin: 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.