DAVILA CERVANTES, CLAUDIO ALBERTO
Información*
| Nombre | CLAUDIO ALBERTO DAVILA CERVANTES |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | MORTALIDAD |
| Especialidad | CAUSAS DE MORTALIDAD |
| CVU | 204795 |
| Institución | FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES |
|---|---|
| Dependencia | SEDE ACADEMICA DE MEXICO |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 8 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.