MARTINEZ SALGADO, OFELIA CAROLINA
DEMOGRAFÍA · Nivel 2
Información*
| Nombre | OFELIA CAROLINA MARTINEZ SALGADO |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN |
| Especialidad | CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS |
| CVU | 246548 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | UNIDAD XOCHIMILCO |
| Entidad | CIUDAD DE MEXICO |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2026 |
| Fin: 12/31/2030 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.