MARTINEZ SALGADO, OFELIA CAROLINA
DEMOGRAFÍA · Nivel 2
Información*
| Nombre | OFELIA CAROLINA MARTINEZ SALGADO |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN |
| Especialidad | CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS |
| CVU | 246548 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | UNIDAD XOCHIMILCO |
| Entidad | CIUDAD DE MEXICO |
| Nivel | 2 |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2026 |
| Fin: 31/12/2030 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.
