VARGAS ARZOLA, JAIME
DEMOGRAFÍA · Nivel 1
Información*
| Nombre | JAIME VARGAS ARZOLA |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN |
| Especialidad | GENETICA DE LA POBLACION |
| CVU | 1330849 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS |
| Entidad | OAXACA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2026 |
| Fin: 12/31/2030 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.