GARCIA GONZALEZ, CESAR GUILLERMO
DEMOGRAFÍA · Nivel 1
Información*
| Nombre | CESAR GUILLERMO GARCIA GONZALEZ |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN |
| Especialidad | CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS |
| CVU | 953897 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS |
| Entidad | CHIHUAHUA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2023 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.