MORENO MEJIA, ISRAEL
Información*
| Nombre | ISRAEL MORENO MEJIA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ÁLGEBRA |
| Especialidad | GEOMETRÍA ALGEBRAICA |
| CVU | 84125 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA |
|---|---|
| Dependencia | FACULTAD DE CIENCIAS |
| Entidad | OAXACA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.