VARGAS VALLE, EUNICE DANITZA
Información*
| Nombre | EUNICE DANITZA VARGAS VALLE |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN |
| Especialidad | CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS |
| CVU | 97879 |
| Institución | EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. (COLEF) |
|---|---|
| Dependencia | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad | BAJA CALIFORNIA |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.