RAMIREZ GARCIA, SERGIO ALBERTO
Información*
| Nombre | SERGIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN |
| Especialidad | GENÉTICA DE LA POBLACIÓN |
| CVU | 176944 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA |
|---|---|
| Dependencia | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS |
| Entidad | OAXACA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2025 |
| Fin: 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.