GARAY VILLEGAS, SAGRARIO
DEMOGRAFÍA · Nivel 2
Información*
| Nombre | SAGRARIO GARAY VILLEGAS |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN |
| Especialidad | ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN |
| CVU | 101422 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL |
| Entidad | NUEVO LEÓN |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2021 |
| Fin: 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.