MARTINEZ SANCHEZ, JULIO CESAR
DEMOGRAFÍA · Nivel C
Información*
| Nombre | JULIO CESAR MARTINEZ SANCHEZ |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA |
| Especialidad | ANALISIS DEMOGRAFICO |
| CVU | 365298 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | SECRETARIA GENERAL |
| Entidad | CIUDAD DE MEXICO |
| Nivel | C |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2024 |
| Fin: 31/12/2027 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.