ORDORICA MELLADO, MANUEL
Información*
| Nombre | MANUEL ORDORICA MELLADO |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA |
| Subdisciplina | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN |
| CVU | 10046 |
| Institución | EL COLEGIO DE MEXICO, A.C. |
|---|---|
| Dependencia | PROGRAMA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | E |
| Estímulo | 14 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2023 |
| Fin: 12/31/2122 | |
| Categoría: | EMÉRITO |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.