SOBERON MORA, JOSE ANTONIO
DEMOGRAFÍA · Nivel 1
Desde 2004 es en UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Información*
| Nombre | JOSE ANTONIO SOBERON MORA |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN |
| Especialidad | MIGRACION |
| CVU | 97870 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS DE LA POBLACION |
| Entidad | MEXICO |
| Nivel | 1 |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2023 |
| Fin: 31/12/2027 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.
