MAURICIO MARRUFO, RAFAEL
DEMOGRAFÍA · Nivel C
Información*
| Nombre | RAFAEL MAURICIO MARRUFO |
|---|---|
| Área | INTERDISCIPLINARIA |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN |
| Especialidad | CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS |
| CVU | 419813 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Entidad | CHIHUAHUA |
| Nivel | C |
| Estímulo | 4 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2026 |
| Fin: 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.