Información*
| Nombre | JOSE GUSTAVO GONZALEZ FLORES |
|---|---|
| Área | HUMANIDADES |
| Campo | HISTORIA |
| Disciplina | HISTORIA REGIONAL |
| Especialidad | POBLACION |
| CVU | 260850 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad | COAHUILA DE ZARAGOZA |
| Nivel | 1 |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2022 |
| Fin: 31/12/2026 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.
Publicaciones ORCID
- 0
- CRISIS DE SUBSISTENCIA Y EPIDEMIAS EN TAXIMAROA (1763-1814) CONSECUENCIAS EN LA POBLACIÓN ADULTA
