| Nombre | MARY CRUZ RESENDIZ GONZALEZ |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | FÍSICA |
| Disciplina | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO |
| Especialidad | NANOTECNOLOGIA |
| CVU | 99989 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS |
| Entidad | MORELOS |
| Nivel | C |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2026 |
| Fin: 31/12/2029 |
Publicaciones ORCID
- 2025
- Tapered optical fiber sensor for monitoring corrosion processes of X70 pipeline steel in natural seawater Engineering Research Express
- 2022
- Analysis of wide diffuse halo formation in the x-ray diffraction spectrum during the reduction of Fe2O3 by waste-activated sludge (WAS) Materials Research Express

