PEREZ ESTEVA, SALVADOR
Información*
| Nombre | SALVADOR PEREZ ESTEVA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
| Subdisciplina | ANÁLISIS ARMÓNICO |
| CVU | 1121 |
| Institución | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) |
|---|---|
| Dependencia | COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA |
| Entidad | MORELOS |
| Nivel | E |
| Estímulo | 15 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2123 | |
| Categoría: | EMÉRITO |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.