MENDOZA URIBE, INDALECIO
Información*
| Nombre | INDALECIO MENDOZA URIBE |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Disciplina | METEOROLOGÍA |
| Especialidad | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| CVU | 460232 |
| Institución | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
|---|---|
| Dependencia | INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA |
| Entidad | MORELOS |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2025 |
| Fin: 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.