MARTINEZ CALZADA, VICTOR
Información*
| Nombre | VICTOR MARTINEZ CALZADA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | INGENIERÍA |
| Disciplina | GEOFÍSICA |
| Especialidad | ESTRUCTURAS |
| CVU | 331795 |
| Institución | UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO |
|---|---|
| Dependencia | SECRETARIA ACADEMICA |
| Entidad | HIDALGO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.