CARRASCO HERNANDEZ, JHONATAN
Información*
| Nombre | JHONATAN CARRASCO HERNANDEZ |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | FÍSICA |
| Disciplina | FÍSICA MÉDICA |
| Especialidad | DOSIMETRÍA EXPERIMENTAL Y COMPUTACIONAL |
| CVU | 558475 |
| Institución | INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ |
|---|---|
| Dependencia | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | C |
| Estímulo | 3 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.