AGUILAR MELENDEZ, ARMANDO
Información*
| Nombre | ARMANDO AGUILAR MELENDEZ |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | INGENIERÍA |
| Disciplina | GEOFÍSICA |
| Subdisciplina | ESTRUCTURAS |
| CVU | 203843 |
| Institución | UNIVERSIDAD VERACRUZANA |
|---|---|
| Dependencia | UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION POZA RICA-TUXPAN |
| Entidad | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.