MENDEZ MAIN, SILVIA MARIA
Información*
| Nombre | SILVIA MARIA MENDEZ MAIN |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | DEMOGRAFÍA HISTÓRICA |
| Especialidad | MORTALIDAD |
| CVU | 216752 |
| Institución | UNIVERSIDAD VERACRUZANA |
|---|---|
| Dependencia | UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA |
| Entidad | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2020 |
| Fin: 12/31/2039 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.