Información*
| Nombre | ANNEL HURTADO JARAMILLO |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ECONOMETRÍA |
| Especialidad | ESTADISTICA ECONOMICA |
| CVU | 383835 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | FACULTAD DE ECONOMIA |
| Entidad | MEXICO |
| Nivel | 1 |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2026 |
| Fin: 31/12/2030 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.
Publicaciones ORCID
- 2020
- Efecto de factores socio - económicos y condiciones de salud en el contagio de COVID - 19 en los estados de México