AMPUDIA RUEDA, MARIA DE LOURDES
Información*
| Nombre | MARIA DE LOURDES AMPUDIA RUEDA |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | GEOGRAFÍA |
| Disciplina | GEOGRAFÍA ECONÓMICA |
| Subdisciplina | DESARROLLO REGIONAL |
| CVU | 83598 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ (UACJ) |
|---|---|
| Dependencia | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACION |
| Entidad | CHIHUAHUA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.