EBNER, NINA FRANCES
Información*
| Nombre | NINA FRANCES EBNER |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | GEOGRAFÍA |
| Disciplina | GEOGRAFÍA ECONÓMICA |
| Subdisciplina | OTRAS |
| CVU | 1352321 |
| Institución | EL COLEGIO DE MEXICO, A.C. |
|---|---|
| Dependencia | CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRAFICOS, URBANOS Y AMBIENTALES |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 6 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2025 |
| Fin: 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.