VERGARA BAHENA, IRENE
Información*
| Nombre | IRENE VERGARA BAHENA |
|---|---|
| Área | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Campo | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Disciplina | BIOQUÍMICA |
| Subdisciplina | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| CVU | 253960 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES |
|---|---|
| Dependencia | CENTRO DE CIENCIAS BASICAS |
| Entidad | AGUASCALIENTES |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2025 |
| Fin: 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.