SANTACRUZ TINOCO, CLARA ESPERANZA
Información*
| Nombre | CLARA ESPERANZA SANTACRUZ TINOCO |
|---|---|
| Área | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
| Campo | CIENCIAS MÉDICAS |
| Disciplina | SALUD PÚBLICA |
| Subdisciplina | OTRAS |
| CVU | 41037 |
| Institución | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|---|---|
| Dependencia | DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 6 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.