MORALES PORTANO, JULIETA DANIRA
Información*
| Nombre | JULIETA DANIRA MORALES PORTANO |
|---|---|
| Área | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
| Campo | ESPECIALIDAD MÉDICA |
| Disciplina | CARDIOLOGÍA |
| Especialidad | CARDIOLOGÍA |
| CVU | 688667 |
| Institución | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO |
|---|---|
| Dependencia | CENTRO MEDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | C |
| Estímulo | 3 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.