MARTINEZ, CLAUDIA FRANCISCA
Información*
| Nombre | CLAUDIA FRANCISCA MARTINEZ |
|---|---|
| Área | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
| Campo | CIENCIAS MÉDICAS |
| Disciplina | SALUD PÚBLICA |
| Subdisciplina | OTRAS |
| CVU | 246260 |
| Institución | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN |
|---|---|
| Dependencia | DIRECCION DE NUTRICION |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | C |
| Estímulo | 3 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.