MARICHAL CANCINO, BRUNO ANTONIO
Información*
| Nombre | BRUNO ANTONIO MARICHAL CANCINO |
|---|---|
| Área | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
| Campo | CIENCIAS MÉDICAS |
| Disciplina | FARMACOLOGÍA |
| Especialidad | OTRAS |
| CVU | 227666 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES |
|---|---|
| Dependencia | CENTRO DE CIENCIAS BASICAS |
| Entidad | AGUASCALIENTES |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.
