CERECEDO MERCADO, DORIS ATENEA
Información*
| Nombre | DORIS ATENEA CERECEDO MERCADO |
|---|---|
| Área | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
| Campo | CIENCIAS MÉDICAS |
| Disciplina | HEMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA |
| Subdisciplina | CITOLOGÍA HUMANA |
| CVU | 30519 |
| Institución | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL |
|---|---|
| Dependencia | UNIDADES ACADEMICAS DE NIVEL SUPERIOR |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 8 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.