CALZADA BERMEJO, FERNANDO
Información*
| Nombre | FERNANDO CALZADA BERMEJO |
|---|---|
| Área | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
| Campo | CIENCIAS MÉDICAS |
| Disciplina | ENFERMEDADES INFECCIOSAS, BACTERIOLOGÍA CLÍNICA, VIROLOGÍA CLÍNICA |
| Subdisciplina | FARMACOGNOSIA |
| CVU | 15414 |
| Institución | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|---|---|
| Dependencia | OOAD CDMX SUR |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 3 |
| Estímulo | 14 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2023 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.