MARTINEZ BAUTISTA, HUMBERTO
Información*
| Nombre | HUMBERTO MARTINEZ BAUTISTA |
|---|---|
| Área | INTERDISCIPLINARIA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ESTADÍSTICA |
| Especialidad | ANÁLISIS ESTADÍSTICO |
| CVU | 383726 |
| Institución | CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS, A.C. (CIMAT) |
|---|---|
| Dependencia | UNIDAD AGUACALIENTES |
| Entidad | AGUASCALIENTES |
| Nivel | C |
| Estímulo | 4 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.