MACEDA MENDEZ, ADOLFO
Información*
| Nombre | ADOLFO MACEDA MENDEZ |
|---|---|
| Área | INTERDISCIPLINARIA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ESTADÍSTICA |
| Especialidad | ANÁLISIS MULTIVARIANTE |
| CVU | 48240 |
| Institución | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA |
|---|---|
| Dependencia | CENTRO DE FISICA Y MATEMATICAS |
| Entidad | OAXACA |
| Nivel | C |
| Estímulo | 4 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.