FLORES SANCHEZ, ALEJANDRA
Información*
| Nombre | ALEJANDRA FLORES SANCHEZ |
|---|---|
| Área | INTERDISCIPLINARIA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ESTADÍSTICA |
| Especialidad | ANÁLISIS DE DATOS |
| CVU | 323146 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ (UACJ) |
|---|---|
| Dependencia | DIVISION MULTIDISCIPLINARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA |
| Entidad | CHIHUAHUA |
| Nivel | C |
| Estímulo | 4 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.