CORONA AMBRIZ, ALEJANDRO
Información*
| Nombre | ALEJANDRO CORONA AMBRIZ |
|---|---|
| Área | INTERDISCIPLINARIA |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | ESTADÍSTICA |
| Especialidad | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN |
| CVU | 84505 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO |
|---|---|
| Dependencia | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FORESTALES |
| Entidad | MÉXICO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2023 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.