Información*
| Nombre | ITZEL CASTRO MENDOZA |
|---|---|
| Área | INTERDISCIPLINARIA |
| Campo | CIENCIAS AMBIENTALES |
| Disciplina | CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS |
| Especialidad | OTRAS |
| CVU | 291944 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | CENTRO DE INVESTIGACION REGIONAL PACIFICO SUR |
| Entidad | CHIAPAS |
| Nivel | 1 |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2024 |
| Fin: 31/12/2028 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.
Publicaciones ORCID
- 2022
- Does land-use affect the temperature distribution across the city of Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México? Investigaciones Geográficas