ROBLEDO VEGA, ISIDRO
Información*
| Nombre | ISIDRO ROBLEDO VEGA |
|---|---|
| Área | INGENIERÍAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |
| Campo | INGENIERÍA |
| Disciplina | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| Subdisciplina | COMPUTACIÓN |
| CVU | 122570 |
| Institución | TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO |
|---|---|
| Dependencia | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA |
| Entidad | CHIHUAHUA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.