FLORES TLACUAHUAC, ANTONIO
Información*
| Nombre | ANTONIO FLORES TLACUAHUAC |
|---|---|
| Área | INGENIERÍAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |
| Campo | INGENIERÍA |
| Disciplina | INGENIERÍA QUÍMICA |
| Especialidad | PROCESOS |
| CVU | 16028 |
| Institución | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY |
|---|---|
| Dependencia | CAMPUS MONTERREY |
| Entidad | NUEVO LEÓN |
| Nivel | 3 |
| Estímulo | 15 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2019 |
| Fin: 12/31/2038 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.