ARCE GUEVARA, VALDEMAR EMIGDIO
Información*
| Nombre | VALDEMAR EMIGDIO ARCE GUEVARA |
|---|---|
| Área | INGENIERÍAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| Especialidad | ANÁLISIS DE DATOS |
| CVU | 227351 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI |
|---|---|
| Dependencia | FACULTAD DE CIENCIAS |
| Entidad | SAN LUIS POTOSÍ |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2021 |
| Fin: 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.