VILLAFUERTE SEGURA, RAUL
Información*
| Nombre | RAUL VILLAFUERTE SEGURA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
| Especialidad | MATEMÁTICAS APLICADAS |
| CVU | 217000 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO |
|---|---|
| Dependencia | INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA |
| Entidad | HIDALGO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.