| Nombre | MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ BUCIO |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Disciplina | GEOLOGÍA |
| Especialidad | TECTONICA |
| CVU | 269927 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | NO APLICA |
| Entidad | NO APLICA |
| Nivel | 1 |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2025 |
| Fin: 31/12/2029 |
Publicaciones ORCID
- 2021
- Geomorphic characterization of faults as earthquake sources in the Cuitzeo Lake basin, central M´exico
- 2019
- Evidence for quaternary seismic activity of the La Alberca-Teremendo fault, Morelia region, Trans-Mexican Volcanic Belt


