| Nombre | JOSE EZEQUIEL SOTO SANCHEZ |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | OTRAS ESPECIALIDADES MATEMÁTICAS |
| Especialidad | OTRAS |
| CVU | 357479 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | DIVISION ACADEMICA DE ACTUARIA ESTADISTICA Y MATEMATICAS |
| Entidad | CIUDAD DE MEXICO |
| Nivel | C |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2024 |
| Fin: 31/12/2027 |
Publicaciones ORCID
- 2021
- An integer representation for periodic tilings of the plane by regular polygons Computers & Graphics
- 2019
- Acquiring periodic tilings of regular polygons from images The Visual Computer
- 2010
- Characteristics of private abortion services in Mexico City after legalization Reproductive Health Matters
